最终幻想14十年冒险风格总词条说明。游戏中的词条每个人只能获取8个,词条只是娱乐,大家的冒险生涯都是独一无二的,接下来小编会给大家带来最终幻想14十年冒险的风格总词条说明,一起来看看吧。
最终幻想14十年冒险风格总词条
词条 | 权重 | 获取条件 |
*绝境逢生勇者胜 | 1 | 通过任意一个绝境战副本 |
*独擅胜场狱中狼 | 2 | PVP玩法参与次数超过90%的玩家 |
满分好评指导者 | 3 | 获得成就“可靠的前辈6” |
狂热幻卡收藏家 | 4 | 获得成就“狂热幻卡收藏家” |
*钓鱼佬永不空军 | 5 | 钓到的鱼王数量超过90%的钓鱼玩家 |
*氛围感穿搭博主 | 6 | 使用的幻象棱晶数量超过90%的玩家 |
超自然自拍博主 | 7 | 编辑冒险者铭牌30次以上 |
*斗榫合缝夺天工 | 8 | 摆放家具次数超过90%的玩家 |
深层探索爱好者 | 9 | 获得成就“孤独的挑战者3”、“孤高的挑战者2”、“崇高的挑战者2”中的任意一个 |
危命中的幸运儿 | 10 | 获得成就“命运中的危机6” |
游乐场常驻嘉宾 | 11 | 获得成就“纸醉金迷” |
无限特殊探索者 | 12 | 获得成就“失传战技的继承者” |
开拓无人岛之王 | 13 | 获得成就“无人岛的传奇开拓者 |
特殊怪物狩猎家 | 14 | 获得成就“怪物猎人传奇”、“狂热怪物猎人”、“传说怪物猎人”中的任意一个 |
*巧匠使者不停歇 | 15 | 生产采集的总次数超过90%的玩家 |
余音绕梁入人心 | 16 | 演奏次数超过90%的玩家 |
*水水水水水水友 | 17 | 在任意频道的发言次数超过90%的玩家 |
*倾听,感受,思考 | 18 | 任务完成数量超过90%的用户 |
*迷宫挑战实践家 | 19 | 参与副本的类型数和次数各赋予0.5的权重计算得分,综合分数超过90%的玩家 |
1、每人最多可以获得8个词条,获得的词条由权重从高到低排序,展示权重最高的8个词条。
2、带*的词条获取与否与雷达图中的得分相关,对于获取词条不足8个的玩家,将补充雷达图中得分最高的项目作为最后一个词条。
3、对于没有词条的用户,赋予“倾听,感受,思考”词条,愿水晶给予你指引。
4、本词条仅供娱乐,您的冒险生涯独一无二,无法用数据准确描述。